Kursangebote >> Kursdetails

Kursnummer: 23A51714

Info: Sie möchten sich gezielt und systematisch in das Textverarbeitungsprogramm Word und in das Tabellenkalkulationsprogramm Excel einarbeiten und haben vielleicht auch schon erste eigene Schritte gemacht. Im Kurs lernen Sie den sicheren Umgang mit den wesentlichen Menüs der Programme, so dass Sie Ihre Fähigkeiten zukünftig selbständig weiter entwickeln können.

Inhalte (Word):
• Word kennenlernen
• Grundlagen der Textverarbeitung
• Umgang mit Wörtern, Text, Absätzen, Spalten usw.
• grundlegende Textformatierung
• Ausfüllen, Kopieren, Verschieben
• Dokumentstruktur bearbeiten
• Seitenlayout- und Druckeinstellungen

Inhalte (Excel):
• Excel kennenlernen
• Grundlagen der Tabellenbearbeitung
• Umgang mit Blättern, Zeilen, Spalten, Zellen und Daten
• grundlegende Zellformatierung
• mit Formeln arbeiten
• Ausfüllen, Kopieren, Verschieben
• Tabellenstruktur bearbeiten
• Seitenlayout- und Druckeinstellungen

Kosten: 91,80 €

Datum Zeit Straße Ort
09.10.2023 18:00 - 20:15 Uhr Falkstraße 83 BZL, 1. OG Raum 17 (kvhs)
11.10.2023 18:00 - 20:15 Uhr Falkstraße 83 BZL, 1. OG Raum 17 (kvhs)
16.10.2023 18:00 - 20:15 Uhr Falkstraße 83 BZL, 1. OG Raum 17 (kvhs)
18.10.2023 18:00 - 20:15 Uhr Falkstraße 83 BZL, 1. OG Raum 17 (kvhs)
23.10.2023 18:00 - 20:15 Uhr Falkstraße 83 BZL, 1. OG Raum 17 (kvhs)
25.10.2023 18:00 - 20:15 Uhr Falkstraße 83 BZL, 1. OG Raum 17 (kvhs)
06.11.2023 18:00 - 20:15 Uhr Falkstraße 83 BZL, 1. OG Raum 17 (kvhs)
08.11.2023 18:00 - 20:15 Uhr Falkstraße 83 BZL, 1. OG Raum 17 (kvhs)
13.11.2023 18:00 - 20:15 Uhr Falkstraße 83 BZL, 1. OG Raum 17 (kvhs)
15.11.2023 18:00 - 20:15 Uhr Falkstraße 83 BZL, 1. OG Raum 17 (kvhs)
20.11.2023 18:00 - 20:15 Uhr Falkstraße 83 BZL, 1. OG Raum 17 (kvhs)
22.11.2023 18:00 - 20:15 Uhr Falkstraße 83 BZL, 1. OG Raum 17 (kvhs)

 

Veranstaltungskalender

Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
    1 23
4 5 6 7 8 910
11 12 13 14 151617
181920 21 222324
25 2627 282930 

September 2023